Цены на переходы штампованные нержавеющие
Наименование | Диаметр условный, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Переход концентрический нержавеющий | 20х15 | 0,07 | 173 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 25х15 | 0,12 | 191 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 25х20 | 0,1 | 191 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 32х20 | 0,1 | 217 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 32х25 | 0,1 | 308 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 40х20 | 0,1 | 297 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 40х25 | 0,1 | 310 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 40х32 | 0,1 | 344 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 50х20 | 0,3 | 470 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 50х25 | 0,3 | 483 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 50х32 | 0,3 | 446 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 50х40 | 0,3 | 386 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 65х32 | 0,4 | 558 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 65х40 | 0,5 | 594 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 65х50 | 0,4 | 508 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 80х40 | 0,6 | 805 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 80х50 | 0,6 | 607 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 80х65 | 0,6 | 656 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 100х50 | 0,9 | 1.245 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 100х65 | 0,9 | 1.363 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 100х80 | 0,9 | 1.214 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 100х50 | 1,0 | 1.245 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 100х65 | 1,0 | 1.363 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 100х80 | 1,0 | 1.214 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 125х65 | 1,6 | 3.469 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 125х80 | 1,3 | 2.589 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 125х100 | 1,6 | 2.577 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 125х100 | 1,6 | 2.559 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 150х50 | 1,5 | 3.841 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 150х65 | 1,5 | 2.602 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 150х80 | 2,3 | 4.027 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 150х100 | 2,3 | 3.655 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 150х125 | 2,3 | 4.772 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 200х50 | 2,9 | 4.778 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 200х65 | 2,9 | 4.800 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 200х80 | 2,9 | 6.009 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 200х100 | 2,9 | 6.691 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 200х125 | 4,4 | 5.516 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 200х150 | 4,4 | 6.011 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 250х100 | 6,0 | 10.222 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 250х125 | 6,0 | 8.983 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 250х150 | 8,3 | 10.589 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 250х200 | 8,3 | 9.349 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 300х100 | 9,0 | 12.707 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 300х150 | 10,1 | 13.499 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 300х200 | 11,0 | 13.493 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 300х250 | 11,0 | 13.877 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 350х200 | 23,0 | 18.051 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 350х250 | 18,0 | 18.456 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 350х300 | 20,0 | 18.870 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 400х200 | 31,0 | 22.998 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 400х250 | 30,0 | 24.237 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 400х300 | 27,0 | 30.430 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 400х350 | 23,0 | 35.869 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 500х300 | 40,0 | 56.527 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 500х350 | 46,0 | 60.668 руб. |
Переход концентрический нержавеющий | 500х400 | 46,0 | 69.675 руб. |
Консультации и заказ по телефону +7 495 374 66 24
Когда в трубопроводе требуется реализовать плавное соединение труб разного сечения диаметров, используются штампованные нержавеющие переходы. Эксплуатация таких переходов разрешается во многих сферах:
- водоснабжение и отопление;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- нефтепереработка;
- газовая промышленность;
- металлургия.
Благодаря особенностям материалов изготовления, штампованные нержавеющие переходы могут быть установлены на трубопроводах, транспортирующих агрессивные парообразные и жидкие вещества.
Особенности конструкции нержавеющего штампованного перехода
Производство нержавеющих штампованных переходов ведется с учетом всех нормативных требований по ГОСТ 17378-01. От цельного куска трубы отрезается часть требуемого размера и нагревается. Достигнув заданной температуры, заготовка помещается в пресс, где ей придается нужная форма и размер. Такая технология подразумевает полное отсутствие швов у конечной детали. К прочим характеристикам относятся:
- при изготовлении используют высоколегированную сталь марки 2Х18Н10Т или 12Х18Н9;
- колебание температур рабочей среды должно находиться в определенных рамках от -40˚C до +300˚C;
- максимально допустимая отметка давления составляет 2,5МПа.
Все изделия обладают повышенным сопротивлением к коррозии и воздействиям внешней среды, что положительно влияет на эксплуатационный срок.
Где недорого купить переходы штампованные нержавеющие в Москве
Наш магазин трубопроводных изделий предлагает купить переходы штампованные из нержавейки по ценам производителя. У всех моделей из ассортимента имеется специальная маркировка, подтверждающая прохождение сертификации. Скидка при оптовых заказах определяется индивидуально, с учетом объемов отгрузки. Доставка на собственном транспорте по регионам РФ в рамках оговоренных сроков.