Цены на клапаны регулирующие
Наименование |
Табличная фигура |
Ру, кгс/см2 |
Ду, мм |
Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг |
Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапаны регулирующие из чугуна | ||||||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25ч37нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 13.249 руб. |
40 | 200 | 41 | 15.484 руб. | |||
50 | 230 | 49 | 16.178 руб. | |||
80 | 310 | 70 | 27.244 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25ч38нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 13.249 руб. |
40 | 200 | 41 | 15.484 руб. | |||
50 | 230 | 49 | 16.178 руб. | |||
80 | 310 | 70 | 27.244 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый под ЭИМ типа HONEYWELL | 25ч39п | 16 | 25 | 160 | 12 | 14.723 руб. |
50 | 230 | 19 | 16.660 руб. | |||
80 | 310 | 36 | 19.311 руб. | |||
100 | 350 | 48 | 25.558 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный с МИМ нормально-открытый (НО) | 25ч41нж | 16 | 15 | 130 | 20 | 12.072 руб. |
Клапан регулирующий односедельный с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25ч42нж | 16 | 15 | 130 | 20 | 15.455 руб. |
Клапан регулирующий клеточный фланцевый под ЭИМ типа HONEYWELL | 25ч46нж | 16 | 80 | 310 | 31 | 21.045 руб. |
100 | 350 | 48 | 27.378 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25ч940нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 6.615 руб. |
40 | 200 | 28,3 | 8.978 руб. | |||
50 | 230 | 35,5 | 8.978 руб. | |||
80 | 310 | 67,8 | 13.230 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25ч940нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 27.008 руб. |
40 | 200 | 28,3 | 28.189 руб. | |||
50 | 230 | 35,5 | 29.366 руб. | |||
80 | 310 | 67,8 | 36.444 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч943нж | 16 | 15 | 130 | 17,5 | 24.887 руб. |
Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч945п | 16 | 15 | 130 | 10 | 22.661 руб. |
20 | 150 | 12 | 23.247 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 23.696 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 26.077 руб. | |||
40 | 200 | 20 | 26.649 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 27.192 руб. | |||
65 | 290 | 30 | 33.548 руб. | |||
80 | 310 | 38 | 36.269 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 45.195 руб. | |||
125 | 400 | 92 | 62.247 руб. | |||
150 | 480 | 110 | 90.366 руб. | |||
200 | 600 | 140 | 104.200 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч945нж | 16 | 15 | 130 | 10 | 22.661 руб. |
20 | 150 | 12 | 23.247 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 23.696 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 26.077 руб. | |||
40 | 200 | 20 | 26.649 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 27.192 руб. | |||
65 | 290 | 30 | 33.548 руб. | |||
80 | 310 | 38 | 36.269 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 45.195 руб. | |||
125 | 400 | 92 | 62.247 руб. | |||
150 | 480 | 110 | 90.366 руб. | |||
200 | 600 | 140 | 104.200 руб. | |||
Клапан регулирующий клеточный фланцевый с ЭИМ | 25ч946нж | 16 | 80 | 310 | 39 | 46.834 руб. |
100 | 350 | 56 | 55.802 руб. | |||
Клапан смесительный фланцевый с ЭИМ | 27ч908нж | 16 | 50 | 230 | 33 | 36.264 руб. |
80 | 310 | 48 | 43.281 руб. | |||
100 | 350 | 64 | 49.858 руб. | |||
125 | 400 | 74 | 69.987 руб. | |||
Клапаны регулирующие из нержавеющей стали | ||||||
Клапан регулирующий клеточный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж49нж | 16 | 80 | 310 | 75 | 77.424 руб. |
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж47нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 29.437 руб. |
25 | 160 | 30 | 32.385 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 44.158 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж52нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 29.437 руб. |
25 | 160 | 30 | 32.385 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 44.158 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25нж947нж | 25 | 15 | 130 | 10 | 31.402 руб. |
20 | 150 | 12 | 31.407 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 31.412 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 32.480 руб. | |||
40 | 200 | 21 | 32.489 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 32.503 руб. | |||
65 | 290 | 34 | 37.923 руб. | |||
80 | 310 | 44 | 43.357 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 48.800 руб. | |||
16 | 125 | 400 | 92 | 70.530 руб. | ||
150 | 480 | 124 | 86.827 руб. | |||
200 | 600 | 180 | 97.699 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж40нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 29.144 руб. |
25 | 160 | 30 | 32.234 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 40.479 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 44.160 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 70.643 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж42нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 29.144 руб. |
25 | 160 | 30 | 32.234 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 40.479 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 44.160 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 70.643 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж90нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 66.245 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж92нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 66.245 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25нж997нж | 40 | 15 | 130 | 13 | 51.125 руб. |
25 | 160 | 18 | 54.867 руб. | |||
40 | 200 | 28 | 57.541 руб. | |||
50 | 230 | 40 | 60.215 руб. | |||
80 | 310 | 67,5 | 66.906 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж48нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 31.648 руб. |
25 | 210 | 36 | 35.324 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 40.478 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 44.158 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 100.090 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж50нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 31.648 руб. |
25 | 210 | 36 | 35.324 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 40.478 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 44.158 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 100.090 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж94нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 39.742 руб. |
40 | 260 | 50 | 46.938 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж96нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 39.742 руб. |
40 | 260 | 50 | 46.938 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25нж998нж | 63 | 15 | 180 | 21,4 | 52.188 руб. |
25 | 210 | 33 | 55.533 руб. | |||
40 | 260 | 43 | 58.212 руб. | |||
50 | 300 | 47 | 60.886 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий проходной штуцерно-ниппельный | ВТ-5-01 | 250 | 15 | 126 | 0,6 | 4.820 руб. |
Клапаны регулирующие из углеродистой стали | ||||||
Клапан регулирующий клеточный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с49нж | 16 | 80 | 310 | 75 | 41.953 руб. |
Клапан питания котлов бесфланцевый | КРП-50М | 16 | 50 | 105 | 8,5 | 10.094 руб. |
80 | 133 | 8,5 | 13.720 руб. | |||
Клапан регулирующий проходной фланцевый | 14с99п | 25 | 25 | 160 | 5,6 | 1.400 руб |
32 | 180 | 6,7 | 2.572 руб | |||
Клапан регулирующий проходной штуцерно-торцевой | 14с98п | 25 | 6 | 102 | 1,25 | 6.617 руб |
10 | 126 | 1,7 | 16.000 руб | |||
15 | 150 | 2,26 | 19.036 руб | |||
20 | 160 | 3,35 | 20.661 руб | |||
Клапан регулирующий сальниковый цапковый | 15с92бк1 | 25 | 10 | 75 | 0,65 | 383 руб. |
15 | 120 | 2 | 851 руб. | |||
Клапан регулирующий сальниковый фланцевый | 15с94бк1 | 25 | 20 | 150 | 4,6 | 1.360 руб. |
25 | 160 | 5,3 | 1.709 руб. | |||
32 | 180 | 7 | 1.794 руб. | |||
Клапан регулирующий с рычажным приводом | КРРП | 25 | 400 | 900 | 570 | 1.279.436 руб |
500 | 850 | 650 | 1.376.706 руб | |||
600 | 700 | 620 | 2.786.992 руб | |||
700 | 1100 | 1200 | 3.100.000 руб | |||
800 | 1200 | 1520 | 4.200.000 руб | |||
1000 | 1500 | 2650 | 8.100.000 руб | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с47нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 15.309 руб. |
25 | 160 | 30 | 17.667 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 22.066 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с52нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 15.309 руб. |
25 | 160 | 30 | 17.667 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 22.066 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25с947нж | 25 | 15 | 130 | 10 | 29.460 руб. |
20 | 150 | 12 | 29.664 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 30.542 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 31.733 руб. | |||
40 | 200 | 21 | 32.111 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 32.806 руб. | |||
65 | 290 | 34 | 38.830 руб. | |||
80 | 310 | 44 | 41.117 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 47.987 руб. | |||
16 | 125 | 400 | 92 | 87.195 руб. | ||
150 | 480 | 124 | 104.198 руб. | |||
200 | 600 | 180 | 117.237 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с40нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 15.399 руб. |
25 | 160 | 30 | 18.995 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 20.681 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 22.080 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 41.202 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с42нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 15.399 руб. |
25 | 160 | 30 | 18.995 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 20.681 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 22.080 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 41.202 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с90нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 44.160 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с92нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 44.160 руб. |
Клапан регулирующий фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ типа МЭО 16/25-025-01 | 25с047нж | 40 | 15 | 130 | 27 | 23.549 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ МЭО 6,3/12,5-025-99 | 25с201нж | 40 | 25 | 160 | 32 | 25.024 руб. |
40 | 200 | 45 | 28.700 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25с997нж | 40 | 15 | 130 | 13 | 34.791 руб. |
25 | 160 | 18 | 36.127 руб. | |||
40 | 200 | 28 | 35.863 руб. | |||
50 | 230 | 40 | 38.136 руб. | |||
80 | 310 | 67,5 | 43.489 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с48нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 15.455 руб. |
25 | 210 | 36 | 19.136 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 20.020 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 21.048 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 47.690 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с50нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 15.455 руб. |
25 | 210 | 36 | 19.136 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 20.020 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 21.048 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 47.690 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с94нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 20.606 руб. |
40 | 260 | 50 | 23.578 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с96нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 20.606 руб. |
40 | 260 | 50 | 23.578 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25с998нж | 63 | 15 | 180 | 21,4 | 35.461 руб. |
25 | 210 | 33 | 37.467 руб. | |||
40 | 260 | 43 | 38.806 руб. | |||
50 | 300 | 47 | 40.009 руб. | |||
80 | 380 | 89,5 | 48.707 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий угловой с концами под приварку или фланцевый | 22лс82нж | 200 | 6 | 80 | 2,5(3,3) | 1.565 руб. |
10 | 85 | 3(4,9) | 1.920 руб. | |||
15 | 95 | 3,6(5,8) | 2.404 руб. | |||
25 | 110 | 11,7(14,8) | 3.273 руб. | |||
32 | 120 | 13,2(18,3) | 5.833 руб. | |||
40 | 150 | - (24,3) | 8.679 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий проходной штуцерно-ниппельный | ВТ-5 | 250 | 15 | 126 | 0,6 | 2.325 руб. |
Клапан запорно-регулирующий с угловым корпусом фланцевый | 15лс96нж | 400 | 3 | 60 | 1,95 | 1.960 руб. |
Клапан запорно-регулирующий угловой с концами под приварку или фланцевый | 22лс70нж | 400 | 6 | 80 | 2,5(3,3) | 1.636 руб. |
10 | 85 | 3(4,9) | 1.778 руб | |||
15 | 95 | 3,6(5,8) | 2.418 руб. | |||
25 | 110 | 11,7(14,8) | 3.343 руб. | |||
32 | 120 | 13,2(18,3) | 5.763 руб. | |||
40 | 150 | - (24,3) | 3.693 руб. |
Управление и регулировка потоков жидких веществ, путем изменения общего сечения площади проходного отверстия, осуществляется регулирующими клапанами. Представленные изделия служат основным исполнительным органом в автоматических системах по подаче горячего водоснабжения и теплоносителя. Управление запорной арматурой полностью автоматизировано за счет электронного редуктора и привода, который приводит в движение запорный механизм. Сигнал о необходимости включения подается от узла управления, превышения определенного порога температуры или давления. Настройка сугубо индивидуальная под каждую трубопроводную сеть, в зависимости от того, что необходимо контролировать в первую очередь. Управлять подобным устройством можно не только электрическими приводами, но и следующими способами:
- гидравлический метод;
- термический механизм;
- термоэлектрический блок.
Все характеристики различных модификаций изделий прописаны в технических паспортах, которые прилагаются к каждой модели в нашем каталоге.
Сферы применения регулирующих клапанов
В современных коммуникационных системах регулирующие клапаны заняли лидирующее место, благодаря ужесточившимся требованиям к энергической эффективности трубопроводов, используемых для различных целей. Использование представленных изделий совместно с датчиками давления могут выполнять роль контроля за расходами рабочей среды и давления, своевременно определяя возможные протечки на определенных участках магистральной сети, перекрывая к ним доступ. Тем самым ограничивая и снижая утечки транспортируемых веществ. Зачастую используются на следующих объектах:
- тепловые пункты;
- газовые котельные;
- индивидуальные отопительные системы закрытого типа;
- промышленные трубопроводные сети.
Благодаря надежности в процессе эксплуатации и герметичности всех соединений, исключены возможные аварийные ситуации в местах соединения с трубопроводом.
Регулирующие клапаны в Москве оптом и в розницу
Магазин трубопроводных изделий поставляет только сертифицированные регулирующие клапаны, предварительно прошедшие все необходимые тесты гидравлики, с целью подтверждения заявленных характеристик. При оптовых заказах рассчитываются индивидуальные скидки. Доставка в любые регионы РФ.
Консультации и заказ по телефону +7 495 374 66 24