Цены на обратные клапаны чугунные
Наименование | Дy | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
16кч9п | |||||
Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п | 32 | 180 | 80 | 5,8 | 931 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п | 40 | 200 | 90 | 8 | 1.372 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п | 50 | 230 | 100 | 10 | 2.597 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п | 65 | 290 | 140 | 20 | 2.744 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п | 80 | 310 | 155 | 25 | 4.606 руб |
16ч42р | |||||
Клапан обратный приемный фланцевый 16ч42р | 50 |
|
165 | 3,42 | 1.567 руб |
Клапан обратный приемный фланцевый 16ч42р | 80 |
|
235 | 7,19 | 2.891 руб |
Клапан обратный приемный фланцевый 16ч42р | 100 |
|
285 | 11 | 3.528 руб |
Клапан обратный приемный фланцевый 16ч42р | 150 |
|
395 | 24 | 7.252 руб |
Клапан обратный приемный фланцевый 16ч42р | 200 |
|
385 | 40,8 | 11.270 руб |
Клапан обратный приемный фланцевый 16ч42р | 250 |
|
|
98 | 13.524 руб |
16ч6п | |||||
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 32 | 180 | 75 | 5 | 999 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 40 | 200 | 80 | 7 | 1.548 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 50 | 230 | 82 | 8 | 1.567 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 65 | 290 | 95 | 12 | 2.376 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 80 | 310 | 120 | 18 | 2.891 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 100 | 350 | 125 | 24 | 3.528 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 150 | 480 | 165 | 50 | 7.252 руб |
Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п | 200 | 600 | 210 | 76 | 11.270 руб |
19ч21бр | |||||
Клапан обратный поворотный чугунный межфланцевый 19ч21бр | 50 | 105 | 60 | 2,26 | 537 руб |
Клапан обратный поворотный чугунный межфланцевый 19ч21бр | 80 | 144 | 70 | 3,94 | 780 руб |
Клапан обратный поворотный чугунный межфланцевый 19ч21бр | 100 | 160 | 80 | 5,19 | 1.078 руб |
Клапан обратный поворотный чугунный межфланцевый 19ч21бр | 150 | 212 | 100 | 10,29 | 2.312 руб |
Клапан обратный поворотный чугунный межфланцевый 19ч21бр | 200 | 270 | 140 | 22,9 | 4.361 руб |
Клапан обратный поворотный чугунный межфланцевый 19ч21бр | 250 | 330 | 180 | 34,7 | 6.370 руб |
В качестве защитной арматуры в коммуникационных системах, транспортирующих слабоагрессивные жидкие и парообразные вещества, выступают клапаны обратные чугунные. Они призваны манипулировать процессом протекания рабочих потоков, возмещая определенные потери нагрузки и удерживая необходимый уровень давления в трубопроводе. Каждая модель устройства состоит из одинаковых компонентов, в независимости от модификации:
- корпус из серого чугуна СЧ18;
- стального или латунного запорного элемента;
- пружинного механизма с регулируемой жесткостью.
При оказании воздействия рабочей среды на стопорное устройство изделия, происходит открытие проходного отверстия при помощи пружины, которая пропускает потоки транспортируемых веществ. В момент, когда интенсивность напора приближается к минимальной отметке, пружина срабатывает и запорный механизм возвращается в исходное положение, тем самым блокируя проход.
Конструкционные особенности
Разрешается установка обратных чугунных клапанов на вертикальных или горизонтальных трубопроводах в любом положении, со ссылкой на направление, указанное на стрелке корпуса. К прочим техническим характеристикам относятся:
- в качестве регламентирующего документа выступает ТУ 372240-001-48140495-05;
- температурные колебания от -40°C до +250°C;
- предельное давление фиксируется на уровне 16МПа.
Не являясь запорной арматурой, устройство имеет класс герметичности D, который прописан в Госстандарте 9544-93. Этот показатель следует учитывать и не производить установку в трубопроводные сети, требующие высокие показатели непроницаемости.
Где купить обратные чугунные клапаны в Москве
Магазин трубопроводной арматуры предлагает купить качественные обратные клапаны, произведенные из серого чугуна по низким ценам. Персональные скидки оптовым покупателям и доставка в любой город по РФ.
Консультации и заказ по телефону +7 495 374 66 24