Цены на днища эллиптические
Наименование | Диаметр DN, Ду | Толщина стенки, мм | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Днище | 76 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 95 руб. | ||
Днище | 80 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 168 руб. | ||
Днище | 133 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 251 руб. | ||
Днище | 159 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 301 руб. | ||
Днище | 377 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 756 руб. | ||
Днище | 325 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 851 руб. | ||
Днище | 500 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 1.115 руб. | ||
Днище | 168 | 14,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 3.658 руб. | |
Днище | 219 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 7.628 руб. | |
Днище | 219 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 7.940 руб. | |
Днище | 219 | 20,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 9.211 руб. | |
Днище | 273 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 12.021 руб. | |
Днище | 273 | 20,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 12.489 руб. | |
Днище | 530 | 12,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 14.648 руб. |
Днище | 325 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 14.831 руб. | |
Днище | 530 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 15.367 руб. | ||
Днище | 325 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 15.924 руб. | |
Днище | 630 | 12,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 19.002 руб. |
Днище | 630 | 10,0 - 12,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 19.002 руб. | |
Днище | 426 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 20.608 руб. | |
Днище | 426 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 21.232 руб. | |
Днище | 325 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 21.856 руб. | |
Днище | 630 | 1,6 - 6,3 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 22.313 руб. | |
Днище | 630 | 10,0 - 12,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 23.204 руб. | |
Днище | 630 | 8,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 23.534 руб. | |
Днище | 720 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 26.985 руб. |
Днище | 720 | 10,0 - 14,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 26.985 руб. | |
Днище | 377 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 27.164 руб. | |
Днище | 426 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 29.038 руб. | |
Днище | 720 | 1,6 - 5,6 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 30.644 руб. | |
Днище | 720 | 16,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 30.777 руб. | |
Днище | 720 | 10,0 - 14,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 31.870 руб. | |
Днище | 720 | 6,3 - 7,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 34.691 руб. | |
Днище | 720 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 35.594 руб. | |
Днище | 530 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 35.906 руб. | |
Днище | 800 | 8,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 35.906 руб. | |
Днище | 820 | 1,6 - 4,8 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 36.431 руб. | |
Днище | 720 | 16,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 36.932 руб. | |
Днище | 720 | 16,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 37.139 руб. |
Днище | 820 | 5,6 - 7,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 37.434 руб. | |
Днище | 720 | 10,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 37.467 руб. | |
Днище | 820 | 10,0 - 14,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 38.003 руб. | |
Днище | 820 | 10,0 - 14,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 38.003 руб. | |
Днище | 820 | 16,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 39.312 руб. |
Днище | 820 | 10,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 44.025 руб. | |
Днище | 820 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 54.640 руб. | |
Днище | 1020 | 22,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 65.961 руб. |
Днище | 1020 | 10,0 - 16,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 82.696 руб. | |
Днище | 1020 | 10,0 - 16,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 82.696 руб. | |
Днище | 1420 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 99.289 руб. | |
Днище | 1020 | 20,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 100.092 руб. | |
Днище | 1020 | 1,6 - 4,8 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 107.095 руб. | |
Днище | 1600 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 108.099 руб. | |
Днище | 1020 | 6,3 - 8,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 112.704 руб. | |
Днище | 1200 | 28,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 117.180 руб. |
Днище | 1220 | 1,6 - 4,8 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 119.077 руб. | |
Днище | 1020 | 20,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 121.421 руб. | |
Днище | 1220 | 20,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 122.037 руб. | |
Днище | 1220 | 5,6 - 6,3 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 125.745 руб. | |
Днище | 1220 | 10,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 139.098 руб. | |
Днище | 1220 | 20,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 142.122 руб. | |
Днище | 108 - 3220 | 4,0 - 32,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 83 руб. | |
Днище | 1020 | легированная сталь, углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 44.100 руб. | ||
Днище | 10 | 2,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 11 руб |
Днище | 20 | 2,5 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 12 руб |
Днище | 40 | 5,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 21 руб |
Днище | 50 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 34 руб |
Днище | 50 | 2,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 32 руб |
Днище | 50 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 35 руб |
Днище | 65 | 5,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 45 руб |
Днище | 65 | 4,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 42 руб |
Днище | 65 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 41 руб |
Днище | 65 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 41 руб |
Днище | 80 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 66 руб |
Днище | 80 | 2,5 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 89 руб |
Днище | 80 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 66 руб |
Днище | 100 | 12,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 101 руб |
Днище | 100 | 8,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 88 руб |
Днище | 100 | 6,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 55 руб |
Днище | 100 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 40 руб |
Днище | 100 | 3,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 38 руб |
Днище | 100 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 36 руб |
Днище | 150 | 18,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 211 руб |
Днище | 150 | 12,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 179 руб |
Днище | 150 | 9,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 110 руб |
Днище | 150 | 2,5 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 47 руб |
Днище | 150 | 4,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 68 руб |
Днище | 150 | 2,5 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 49 руб |
Днище | 150 | 3,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 57 руб |
Днище | 175 | 14,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 186 руб |
Днище | 175 | 12,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 179 руб |
Днище | 200 | 25,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 400 руб |
Днище | 200 | 3,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 171 руб |
Днище | 200 | 5,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 200 руб |
Днище | 200 | 3,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 185 руб |
Днище | 225 | 18,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 509 руб |
Днище | 225 | 14,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 490 руб |
Днище | 250 | 30,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 617 руб |
Днище | 250 | 20,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 411 руб |
Днище | 250 | 16,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | 308 руб |
Одной из разновидностей заглушек являются днища эллиптические, изготавливаемые из листового проката штамповочным методом. Сферы применения достаточно обширны:
- трубопроводы технического назначения;
- коммуникационные системы по подаче воды и теплоносителя;
- емкости высокого давления;
- технологическая обвязка компрессорных станций;
- газопроводы;
- другие объекты промышленной принадлежности.
Форма изделия позволяет достичь оптимальной герметизации в установленном рабочем диапазоне.
Производство днищ эллиптических
Согласно ГОСТ 6533-78, изделия изготавливаются из легированной или углеродистой стали в соответствии с нормативными документами, по которым толщина стенки может достигать 120мм, а диметр варьируется от133 до 4500мм.
Материалы при производстве отбираются в соответствии с давлением и температурным режимом в трубопроводе, где предполагается использование конечного изделия. Определенные модификации предусматривают дополнительное нанесение антикоррозийных составов на внешнюю часть заглушки и определенных изоляционных покрытий.
Технические характеристики
Конструкция эллиптических днищ представляет собой выпуклую часть, которая в диаметральном разрезе образует эллипс с отбортованной цилиндрической деталью. К прочим особенностям относятся:
- нормативные требования указаны в ГОСТ 6533-78;
- предельное давление достигает отметки в 38МПа для определенных моделей;
- температурный режим обозначен показателями от -70°C до +450°C, что значительно повышает устойчивость изделия к использованию в агрессивных средах.
Неотъемлемой частью сосудов и прочих емкостей промышленного назначения и вакуумных аппаратов эллиптические днища стали благодаря своим высоким показателям герметичности и практичности использования.
Приглашаем купить днища эллиптические в Москве со склада
Магазин трубопроводной арматуры позволяет купить днища эллиптические со следующими выгодами:
- широкий выбор продукции, которая всегда в наличии;
- все модели перед поступлением в продажу проходят предварительные тесты на гидравлику;
- полное соответствие предъявляемым требованиям Госстандарта с соответствующей сертификацией и маркировкой изделий;
- доступные цены, благодаря отсутствию посредников.
Для оптовиков рассчитываются индивидуальные скидки, зависящие от объемов. Доставка возможна в любой город РФ.
Консультации и заказ по телефону +7 495 374 66 24